保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
旧保険格付ランキング
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>格付ランキング>2003 サイトマップ
格付2002
メニュー
保険格付ランキング
保険格付データ
保険格付ランキング2002
会社名 業種 12月
得点
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 アメリカン・ホーム 1 損保 100 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
1 AIU 1 損保 100 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
1 アリコ・ジャパン生命 2 生保 100 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
4 AIGスター生命 1 生保 96.00 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 5 96.00 5 96.00 7 96.00 7
4 マニュライフ生命 1 生保 96.00 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 5 96.00 5 96.00 7 96.00 7
4 日動生命 1 生保 96.00 96.00 4 96.00 6 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 5 96.00 5 96.00 7 96.00 7
7 東京海上あんしん生命 3 生保 94.67 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 9 94.67 9 94.67 9 96.00 5 97.33 5 97.33 5
8 東京海上 4 損保 94.00 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8 95.00 8 95.00 8 95.00 8 96.00 5 97.00 6 97.00 6
9 日動火災 4 損保 93.00 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9 94.00 10 94.00 10 94.00 10 95.00 10 94.00 13 94.00 13
10 三井住友海上 4 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 93.00 11 93.00 11 93.00 11 94.00 11 95.00 11 95.00 11
10 三井住友海上きらめき生命 1 生保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 13 92.00 13 92.00 13 92.00 13 96.00 7 96.00 7
10 アメリカンファミリー生命 2 生保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 90.00 17 90.00 17 90.00 17 90.00 17 90.00 18 90.00 18
10 損保ジャパンFG損保 2 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 96.00 4 96.00 4 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
14 損保ジャパン 4 損保 91.00 91.00 14 91.00 15 91.00 15 91.00 15 91.00 15
15 ソニー生命 3 生保 90.67 90.67 15 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 15 90.67 15 90.67 15 90.67 16 90.67 17 90.67 17
15 GEエジソン生命 3 生保 90.67 90.67 15 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 15 90.67 15 90.67 15 92.00 13 92.00 14 92.00 14
17 アクサ生命 2 生保 88.00 88.00 17 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 19 88.00 19 88.00 19 90.00 17 90.00 18 90.00 18
17 アイエヌジー生 1 生保 88.00 88.00 17 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 19 88.00 19 88.00 19 88.00 20 88.00 21 88.00 21
17 プルデンシャル生命 1 生保 88.00 88.00 17 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 19 88.00 19 88.00 19 80.00 33 88.00 21 88.00 21
17 トーア再保険 3 損保 88.00 88.00 17 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 89.33 18 89.33 18 89.33 18 89.33 19 89.33 20 89.33 20
17 ハートフォード生命 1 生保 88.00 88.00 17 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 13 92.00 13 92.00 13 92.00 13 92.00 14 92.00 15
22 日本生命 4 生保 87.00 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 88.00 20 91.00 16 91.00 16
23 損保ジャパンひまわり生命 2 生保 86.00 86.00 23 86.00 23 86.00 23 86.00 23 86.00 23 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 28 84.00 28
24 ニッセイ同和損保 3 損保 85.33 85.33 24 85.33 24 85.33 24 85.33 24 85.33 24 86.67 23 86.67 23 86.67 23 86.67 23 86.67 26 86.67 26
25 日本興亜損保 4 損保 85.00 85.00 25 85.00 25 85.00 25 85.00 25 85.00 25 86.00 24 86.00 24 86.00 24 86.00 24 87.00 25 87.00 25
26 スカンディア生命 1 生保 84.00 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 28 84.00 28
26 日本興亜生命 1 生保 84.00 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 88.00 21 88.00 21
28 大同生命 4 生保 82.00 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 29 82.00 29 82.00 29 82.00 29 82.00 29 82.00 30 84.00 28 84.00 28
29 アクサグループライフ生命 3 生保 81.33 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 30 81.33 30 81.33 31 81.33 31 81.33 31 82.67 29 82.67 32 82.67 32
30 あいおい生命 1 生保 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31 80.00 33 80.00 33 80.00 33 88.00 20 88.00 21 88.00 21
30 T&Dフィナンシャル生命 2 生保 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 37 80.00 37
30 ジブラルタ生命 2 生保 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 37 80.00 37
30 日本地震再保険 2 損保 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 37 80.00 37
30 共栄火災しんらい生命 1 生保 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 33 80.00 37 80.00 37
35 あいおい損保 3 損保 78.67 78.67 35 78.67 36 78.67 37 78.67 37 78.67 37 81.33 31 81.33 31 81.33 31 81.33 32 86.00 27 86.00 27
35 オリックス生命 3 生保 78.67 78.67 35 78.67 36 78.67 37 78.67 37 78.67 37 78.67 39 78.67 39 78.67 39 78.67 39 78.67 42 78.67 42
37 第一生命 4 生保 78.00 78.00 37 79.00 35 79.00 36 79.00 36 79.00 36 79.00 38 80.00 33 80.00 33 82.00 30 82.00 33 82.00 33
38 太陽生命 4 生保 77.00 77.00 38 77.00 38 77.00 39 77.00 39 77.00 41 77.00 42 77.00 42 77.00 42 77.00 42 77.00 44 77.00 44
38 富国生命 4 生保 77.00 77.00 38 76.00 40 76.00 41 76.00 42 76.00 42 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 79.00 41 79.00 41
40 エース損保 1 損保 76.00 76.00 40 76.00 40 76.00 41 76.00 42 76.00 42 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 45 76.00 45
40 ロイヤル・サンアライアンス保険 1 損保 76.00 76.00 40 76.00 40 80.00 30 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 28 84.00 28
40 明治生命 4 生保 76.00 76.00 40 77.00 38 77.00 39 77.00 39 78.00 39 78.00 40 78.00 40 78.00 40 78.00 40 81.00 35 81.00 35
40 安田生命 4 生保 76.00 76.00 40 76.00 40 76.00 41 77.00 39 78.00 39 78.00 40 78.00 40 78.00 40 78.00 40 81.00 35 81.00 35
44 大同火災 2 損保 74.00 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 45 74.00 45 74.00 45 71.00 48 74.00 46 74.00 46
44 共栄火災 2 損保 74.00 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 44 74.00 45 74.00 45 74.00 45 74.00 45 74.00 46 74.00 46
46 日新火災 3 損保 72.00 72.00 46 72.00 46 72.00 46 72.00 46 72.00 46 72.00 47 73.33 47 73.33 47 73.33 47 77.33 43 77.33 43
47 富士火災 4 損保 70.00 70.00 47 70.00 47 70.00 47 70.00 48 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 71.00 49 71.00 49
48 セコム損保 2 損保 68.00 68.00 48 68.00 49 68.00 49 68.00 50 68.00 50 68.00 51 68.00 51 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50
48 住友生命 4 生保 68.00 68.00 48 69.00 48 69.00 48 70.00 48 71.00 47 71.00 48 71.00 48 71.00 48 74.00 45 74.00 46 74.00 46
50 朝日火災 3 損保 66.67 66.67 50 66.67 50 66.67 50 66.67 51 66.67 51 66.67 52 66.67 52 66.67 51 66.67 51 66.67 51 66.67 51
51 マスミューチュアル生命 3 生保 64.00 64.00 51 64.00 51 64.00 51 64.00 52 64.00 52 64.00 53 64.00 53 64.00 52 64.00 52 64.00 52 64.00 52
52 大和生命 2 生保 58.00 58.00 52 58.00 52 58.00 52 58.00 53 58.00 54 58.00 55 58.00 55 56.00 55 60.00 54 53.33 56 56.00 56
53 三井生命 4 生保 55.00 55.00 53 56.00 53 56.00 53 58.00 53 59.00 53 59.00 54 59.00 54 59.00 54 59.00 55 61.00 55 61.00 55
54 朝日生命 4 生保 41.00 41.00 54 43.00 54 43.00 54 44.00 55 46.00 55 46.00 56 46.00 56 46.00 56 46.00 56 46.00 57 50.00 57
セゾン生命 0 生保 72.00 46 72.00 46 70.00 49 70.00 49 64.00 52 64.00 52 64.00 52 64.00 52
大成火災 1 損保 10.67 56 10.67 56 10.67 57 10.67 57 10.67 57 10.67 57 10.67 58 10.67 58
安田火災 0 損保 93.00 11 93.00 11 93.00 11 94.00 11 95.00 11 95.00 11
日産火災 0 損保 82.00 29 82.00 29 82.00 29 80.00 33 82.00 33 82.00 33
太陽火災 0 損保 62.00 54 62.00 54
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社5社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。
例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
会社名右横の数字は格付会社5社のうち何社の格付が付いていたかを示します
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて