保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック! | |||
|
HOME | 保険の基礎 | ランキング | 業界情報 | FP情報 | 関連情報 | リンク |
HOME>ランキング>格付ランキング>格付データ>損保データ | サイトマップ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損保格付データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでは各格付会社が無料で公表している保険財務格付け(R&Iの損保のみ発行体格付)をデータ集計及びランキングの対象としておりますので、一般事業会社が発行する特定の証券に対する長期債務格付けとは異なることがあります。これは保険会社が破産した場合、債券や株式よりも精算する際には保険契約の支払いが優先されることによります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年3月末データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*格付が青色の場合は格付アップ、赤色の場合は格付ダウン、緑色は新規格付を示しております | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社5社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。 例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。 会社名右横の数字は格付会社5社のうち何社の格付が付いていたかを示します 「S&P」は、Standard & Poor's(スタンダード・アンド・プアーズ)の略です。 「MD」は、Moody's Japan(ムーディーズ・ジャパン) の略です。 「FR」は、FitchRatings JAPAN(フィッチ・レーティングス・ジャパン)の略です。 「R&I」、Rating & Inbestment(格付投資情報センター)です。 「JCR」は、Japan Credit Rating Agency, Ltd(日本格付研究所)の略です。 |
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / | このサイトについて |