公的医療保険の種類
日本では「国民皆保険」制度の下、すべての国民が社会保険方式により自由に安い医療費で高度な医療を受けられることとなっております。(平成31年3月末時点)
略称 | 主な対象者 | 加入者数 | 平均保険料 | 平均医療費 |
国民健康保険 | 自営業・年金生活など | 2752万人 | 8.8万円 | 36.8万円 |
協会けんぽ | 中小企業のサラリーマン | 3940万人 | 11.7万円 | 18.1万円 |
組合健保 | 大企業のサラリーマン | 2954万人 | 12.9万円 | 16.0万円 |
共済組合 | 公務員・私学教職員 | 858万人 | 14.3万円 | 15.9万円 |
後期高齢者 | 75歳以上の高齢者 | 1772万人 | 7.1万円 | 94.2万円 |
公的医療保険の給付内容
国民健康保険や後期高齢者医療保険、健康保険や共済制度では一部異なる部分はありますが、おおむね同様の給付が受けられるようになっております。(平成31年3月時点)
給付種類 | ||
---|---|---|
医療給付 | 療養の給付 (自己負担割合) | 義務教育就学前 2割 |
義務教育就学~69歳 3割 | ||
70~74歳 2割(現役並み所得は3割) | ||
75歳以上 1割(現役並み所得は2割) | ||
入院時療養費 | 入院患者の食費負担(標準1食460円・住民税非課税世帯は別途基準あり) | |
入院時生活療養費 | 療養病床に入院する65歳以上の負担額(一般区分1日につき:食費460円・居住費370円)その他の区分又は所得により軽減あり | |
保険外併用療養費 | 保険外診療を受ける際の一部負担金(先進医療・治験・差額ベット等) | |
高額療養費 (自己負担限度額) | 69歳までの方:標準報酬月額28~50万円の例〈80,100円+(総医療費267,000円)×1%〉*多数該当44,400円 | |
70~74歳までの方:一般所得者の例〈外来(個人)18,000円、入院・外来(世帯)57,600円〉 | ||
高額介護合算療養費 | 世帯内の同一医療保険の加入者において医療保険と介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合にその差額を支給する | |
現金給付 | 出産育児一時金 | 子供一人につき42万円(一部40.4万円の場合あり) |
埋葬料 (健康保険・共済組合) | 埋葬を行った家族に5万円を支給する | |
葬祭費(国保・高齢者) | 葬祭を行った方に数万円を支給する(自治体により異なる) | |
傷病手当金 (健康保険・共済組合) | 病気やケガで働けなくなり報酬が得られない場合に一定額を支給する |
|
出産手当金 (健康保険・共済組合) | 出産により会社を休み報酬が得られない場合に一定額を支給する | |
育児休業手当金 介護休業手当金 家族休業手当金 | 各共済組合にて支給あり |
コメント