商品名 | 主な特長 |
---|---|
終身保険 | いつ亡くなっても一定の金額がもらえる商品。最初に決めた補償額が一生変わらず支払われるため、主に葬儀費用目的で加入する人が多いが、一生涯の補償をするため掛金はやや高い。 |
定期保険 | 一定期間に亡くなると、決められた金額がもらえる商品。保障額が増減する「逓減定期」や「逓増定期」なども販売されている。一定期間しか保障しないため掛金は安いが、自動更新の場合にはアップする。 |
養老保険 | 一定期間に亡くなった場合は決められた金額をもらえるが、満期まで生存していた場合は満期金がもらえる。ある程度の金額がもらえるため積立のつもりで掛ける人が多い。払った分のほとんどが積み立てられるので掛金はかなり高い。 |
収入保障保険 | 決められた期間に亡くなった場合に、一定の金額を年金方式でもらえる。もらえる年数が限られているため、亡くなった時期によりもらえる金額も変わる。もらえる金額が徐々に減るため、教育資金などに充てる人が多い。 |
変額保険 | 運用実績により死亡保障や満期金が変動する保険。死亡保障には最低保証があるが、満期金には最低保証はないため目減りする可能性もある。 |
コメント