この保険格付ランキングは、大手の格付会社が発表している保険財務力格付(保険金支払い能力)に得点を付けて集計してランキングしております。
2014年12月の変更
保険会社名 | 格付 | 順位 |
ソニー生命 | 1ノッチダウン(MD:Aa3→A1) | 2位(変わらず) |
日本生命 | 1ノッチダウン(MD:Aa3→A1) | 3位→11位 |
メディケア生命 | 1ノッチアップ(RI:A→A+) | 25位→15位 |
2014年12月の生保格付ランキング
順位 | 会社名 | R&I | MD | S&P | JCR | FR | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京海上日動あんしん生命 | AA+ | AA- | 92 | |||
2 | ソニー生命 | AA | A1 | AA- | AA | 89 | |
3 | アメリカンファミリー生命 | AA- | AA- | AA- | 88 | ||
3 | ジブラルタ生命 | AA- | AA- | 88 | |||
3 | プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命 | AA- | AA- | 88 | |||
3 | アクサ生命 | AA | A+ | 88 | |||
3 | プルデンシャル生命 | AA- | 88 | ||||
3 | マスミューチュアル生命 | AA- | 88 | ||||
3 | マニュライフ生命 | AA- | 88 | ||||
3 | メットライフ生命 | AA- | 88 | ||||
11 | 日本生命 | AA | A1 | A+ | AA | A+ | 87.2 |
12 | 損保ジャパン日本興亜 ひまわり生命 | AA- | A+ | 86 | |||
12 | 三井住友海上あいおい生命 | AA- | A+ | 86 | |||
12 | 三井住友海上プライマリー生命 | AA- | A+ | 86 | |||
15 | 第一生命 | A+ | A1 | A+ | A+ | A+ | 84 |
15 | 明治安田生命 | AA- | A1 | A | A+ | A+ | 84 |
15 | T&Dフィナンシャル生命 | A+ | A+ | 84 | |||
15 | 第一フロンティア生命 | A+ | 84 | ||||
15 | メディケア生命 | A+ | 84 | ||||
15 | AIG富士生命 | A+ | 84 | ||||
15 | フコクしんらい生命 | A+ | 84 | ||||
22 | 大同生命 | A+ | A | A+ | A+ | 83 | |
23 | 住友生命 | A+ | A2 | A | A+ | A+ | 82.4 |
23 | 太陽生命 | A+ | A2 | A | A+ | A+ | 82.4 |
25 | 富国生命 | AA- | A2 | A- | A+ | A | 81.6 |
26 | オリックス生命 | A+ | A- | 80 | |||
27 | アイエヌジー生命 | A- | 76 | ||||
28 | 三井生命 | BBB- | Baa2 | BBB | BBB | BBB | 67.2 |
29 | 朝日生命 | BB- | BB- | BB | 53.3 |
このランキングは下記5社の格付を得点にして、全ての格付が最高位の場合は100点となります。一般的な格付は企業や団体が発行する債券の履行能力を表すものですが、保険財務力は契約者との保険契約を履行する能力を表す指標です。したがって保険会社が発行する債券の格付と異なることがありますのでご注意ください。(格付投資情報センターの格付では、一部の損害保険会社で発行体格付を採用しております)
<採用格付会社>スタンダードアンドプアーズ・フィッチレーティングス・ムーディーズジャパン・格付投資情報センター・日本格付研究所
コメント